Конденсаторные установки
  Конденсаторные установки — устройства, компенсирующие реактивную мощность. Установка УКМ 58, производимая заводом «Воронежэнергоснаб» оснащена современными экологически безопасными конденсаторами в количестве, зависящем от необходимого для конкретной сети косинуса фи. 
Аппарат в автоматическом режиме повышает коэффициент мощности электрооборудования на напряжение 0,4 кВ частоты 50 Гц. Электронный регулятор реактивной мощности, управляемый микропроцессором, с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой реактивной мощности поддерживает требуемый коэффициент мощности. 
Почему конденсаторная установка УКМ 58-это эффективное решение? 
При использовании конденсаторной установки УКМ 58: 
	- уменьшается нагрузка на трансформаторы на 25-30%, тем самым освобождая место для дополнительных потребителей электроэнергии;
 
	- уменьшается нагрузка на силовые кабели, что увеличивает пропускную способность;
 
	- повышается стабильность напряжения;
 
	- уменьшаются потери при холостом ходе трансформатора, что улучшает режим его работы;
 
	- повышается коэффициент мощности (косинус фи) до 1, облегчая режим пуска и увеличивая ресурс электродвигателя;
 
	- снижаются расходы на оплату активной мощности на 3-7%, что позволяет окупить установку за 3-12 месяцев;
 
	- можно не отключать систему на весеннее-осенний период, поскольку исключено обратное поступление генерированной реактивной мощности.
 
 
Технические характеристики 
	
		
			| Номинальное напряжение | 
			400 В | 
		 
		
			| Частота | 
			50 Гц | 
		 
		
			| Степень защиты | 
			IP 21 | 
		 
		
			| Температура окружающего воздуха | 
			от -45° до +45° С | 
		 
		
			| Конденсаторы | 
			типа КЭК, КЭПС | 
		 
	
 
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСНАБ»
 
	- монтирует конденсаторные установки (0,4 кВ);
 
	- выполняет наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию конденсаторных установок;
 
	- автоматизирует конденсаторные установки, работающие на ручном управлении, используя микропроцессорный регулятор мощности МRМ-12.
 
 
Типы конденсаторных установок УКМ 58:
 
	
		
			| Тип | 
			Мощность, кВАр | 
			Кол-во ступеней | 
			Мощность ступеней | 
			Ток, А | 
			Сечение вводного медного кабеля, мм | 
			Длина, мм | 
			Ширина, мм | 
			Высота, мм | 
			Вес, кг | 
		 
		
			| УКМ 58-04-20-10 УЗ | 
			20 | 
			2 | 
			2х10 | 
			29 | 
			3х10 | 
			530 | 
			430 | 
			1010 | 
			47 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-30-10 УЗ | 
			30 | 
			3 | 
			3х10 | 
			43,3 | 
			3х25 | 
			530 | 
			430 | 
			1010 | 
			62 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-50-25 УЗ | 
			50 | 
			2 | 
			2х25 | 
			72,2 | 
			3х50 | 
			530 | 
			430 | 
			1010 | 
			70 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-50-10 УЗ | 
			50 | 
			5 | 
			5х10 | 
			72.2 | 
			3х50 | 
			530 | 
			430 | 
			1010 | 
			78 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-67-33,3 УЗ | 
			67 | 
			2 | 
			2х33,3 | 
			96,8 | 
			3х70 | 
			530 | 
			430 | 
			1010 | 
			85 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-100-33,3 УЗ | 
			100 | 
			3 | 
			1х33,3+1х67 | 
			144,5 | 
			3х100 | 
			680 | 
			430 | 
			1610 | 
			110 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-112,5-37,5 УЗ | 
			112,5 | 
			3 | 
			1х37,5+1х75 | 
			161,8 | 
			3х100 | 
			680 | 
			430 | 
			1610 | 
			110 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-133-33,3 УЗ | 
			133 | 
			4 | 
			2х33,3+1х67 | 
			192,2 | 
			2х(3х50) | 
			680 | 
			430 | 
			1610 | 
			125 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-150-30 УЗ | 
			150 | 
			5 | 
			1х30 + 2х60 | 
			216,7 | 
			2х(3х50) | 
			680 | 
			430 | 
			1610 | 
			132 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-167-33,3 УЗ | 
			167 | 
			5 | 
			1х33,3+2х67 | 
			241,3 | 
			3х120 | 
			860 | 
			430 | 
			1610 | 
			137 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-180-30 УЗ | 
			180 | 
			6 | 
			2х30 + 2х60 | 
			260,1 | 
			3х120 | 
			860 | 
			430 | 
			1610 | 
			145 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-200-33,3 УЗ | 
			200 | 
			6 | 
			2х33,3 + 2х67 | 
			289 | 
			3х150 | 
			860 | 
			430 | 
			1610 | 
			168 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-225-37,5 УЗ | 
			225 | 
			6 | 
			2х37.5 + 2х75 | 
			325,1 | 
			2х(3х70) | 
			860 | 
			430 | 
			1610 | 
			168 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-268-67 УЗ | 
			268 | 
			4 | 
			4х67 | 
			387 | 
			2х(3х70) | 
			860 | 
			430 | 
			1610 | 
			195 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-300-33,3 УЗ | 
			300 | 
			9 | 
			4х67+1х33,3 | 
			433,5 | 
			2х(3х70) | 
			1250 | 
			580 | 
			1610 | 
			210 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-335-67 УЗ | 
			335 | 
			5 | 
			5х67 | 
			484 | 
			2х(3х120) | 
			1250 | 
			580 | 
			1610 | 
			285 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-337,5-37,5 УЗ | 
			337,5 | 
			9 | 
			1х37,5+4х75 | 
			487 | 
			2х(3х120) | 
			1250 | 
			580 | 
			1610 | 
			285 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-402-67 УЗ | 
			402 | 
			6 | 
			6х67 | 
			581 | 
			4х(3х95) | 
			1430 | 
			580 | 
			1610 | 
			305 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-536-67 УЗ | 
			536 | 
			8 | 
			8х67 | 
			774,5 | 
			4х(3х150) | 
			1430 | 
			580 | 
			1610 | 
			562 | 
		 
		
			| УКМ 58-04-603-67 УЗ | 
			603 | 
			9 | 
			9х67 | 
			871,3 | 
			4х(3х150) | 
			1430 | 
			580 | 
			1610 | 
			585 | 
		 
	
 
  
 |